Топ-тендери тижня: як у Кличка ледь не викрутили 9 мільйонів на закупівлі дизелю, але вийшов позитивний рекорд
З 29 січня по 4 лютого в системі «Прозорро» оприлюднено 90 тисяч повідомлень про закупівлі на 18,1 млрд грн. На ремонти доріг та мостів припало 1,22 млрд грн, або менше 7% від усіх закупівель тижня.
Розрив паливних стосунків з Росією та Білоруссю призвів до кардинальної зміни ринку. Зараз маємо десятки, якщо не сотні компаній, які бензовозами тягнуть паливо з Європи. Тому вкрай важливо, аби замовник займав виважену позицію щодо відсікачів, щоб отримати і гарантії поставки, і хорошу ціну. Бо можна втрапити в халепу.
2 лютого «Київпастранс» завершив свій тендер на постачання дизельного палива на цей рік. Контракти на 150 мільйонів отримало ТОВ «Глобал сейл», записане на адвоката Аурелію Малікову.
По двом контрактам було замовлено румунський дизель по 49,49 грн/літр та 50,80 грн/л. Ціна менша від стели на заправках, і кінцева ціна на аукціоні вийшла на 4 відсотки меншою від очікуваної вартості. Але виникло багато але.
По-перше, «Київпастранс» замовляє паливо не на заправках, а доставку бензовозами. Тобто дрібногуртовими партіями. А на них ціна суттєво менша, ніж на АЗС.
По-друге. Буквально на початку січня «Київпастранс» провів ще один тендер на закупівлю дизелю, і по ньому контракти отримала фірма «КМ енерджі» з цінами від 49 до 50 гривень за літр, тобто на 50 копійок дешевше. Більше того, по одному з цих контрактів вартістю 98 мільйонів гривень вже уклали додаткову про зниження ціни до 46,50 грн/л через зниження ринкових котирувань.
По-третє. «Київпастранс» змінив вимоги до учасників лютневого тендеру і почав вимагати, аби у них був досвід постачання не менше 270 тисяч літрів палива на тиждень по одному аналогічному договору. «КМ енерджі» на це заявила, що у неї є такий досвід постачання, але по кільком угодам з різними замовниками. Мовляв немає різниці по одній угоді це чи ні, бо фірма везе великий потік палива. І їм нема різниці куди його спрямувати – весь на «Київпастранс» чи в якусь іншу точку України. Головне – що фірма має відповідний досвід таких поставок.
Але «Київпастранс» залишився на своєму твердому переконанні, що треба досвід поставки 270 тисяч літрів саме по одній угоді. А коли «КМ енерджі» такої угоди не надав, бо мав багато інших угод сумарно на 270 тисяч літрів, але кожна з них була меншою від необхідної «Київпастрансу» – цю фірму відхилили з тендеру.
Увага. «КМ енерджі» подав на ці торги пропозиції палива по 47 гривень за літру на загальну суму 141 мільйон гривень. Це ще на 9 млн грн дешевше від ціни остаточних угод з «Глобал сейлом».
В цьому місці міг би трапитись шкандаль. Але 6 лютого «Київпастранс» оприлюднив додаткову угоду з «Глобал сейлом», у якій ціну палива по одному з контрактів було знижено до 45,50 гривень за літр. По другому так і лишилось 50,80 грн.
В результаті вийшов рекорд. На інших крупних закупівлях палива минулого тижня були отримані такі ціни дизелю:
- КП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» – 56 грн/л від ТОВ «Калам»;
- КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» – 53,50 грн/л від ТОВ «ОККО-постач»;
- КП «Вінницька транспортна компанія» – 52,00 грн/л від ТОВ «Авантаж Вінниця»;
- КП «Київпастранс» – від 45,50 до 50,80 грн/л.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради | 685,50 | ТОВ «Техно-буд-центр» | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття в т. ч. з стабілізаціє основи методом холодного ресайклінгу з використанням фрезувальних механізмів, струменевим методом, ремонт інженерних мереж, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення технічних засобів організації дорожнього руху на вулицях та дорогах Тернопільської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки UA-2022-12-29-004306-a-a1 |
2. Комунальне підприємство «Харківводоканал» | 478,14 | Державне підприємство «Укрінтеренерго» | Електрична енергія UA-2023-02-01-011164-a-c1 |
3. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» | 427,92 | WINOT OU (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 21, 10120, Estonia) | Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна «Ноосфера» (IMO № 8904496). UA-2023-01-19-015927-a-c1 |
4. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області | 427,88 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 80+650 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – контрольно-пропускний пункт «Катеринівка», Чернігівська область UA-2022-12-30-004074-a-b1 |
5. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 286,10 | Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаїв електротранс» | Пасажирські перевезення трамваями та тролейбусами у м. Миколаєві, що здійснює перевізник за замовленням замовника шляхом здійснення перевезення пасажирів та їх багажу UA-2023-01-30-004043-a-c1 |
6. Головний сервісний центр МВС | 230,25 | ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» | Бланки документів (на пластиковій основі) для оформлення свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу UA-2023-01-30-012882-a-b1 |
7. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» | 158,53 | Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» | Послуги з обробки даних, контакт-центру та інші послуги, що передбачають комплексне обслуговування Споживачів за послуги Замовника за принципом «єдиного вікна» UA-2023-02-01-017052-a-c1 |
8. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | 128,52 | КП Комунальне підприємство «АТП-2528» Чернігівської міської ради | Утримання вулично-дорожньої мережі UA-2023-01-11-005568-a-c1 |
9. АТ «Прикарпаттяобленерго» | 120,00 | ПП «Альфа Енерго Груп» | Будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для забезпечення виконання нестандартного приєднання електроустановок замовників до електричних мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» UA-2022-12-29-000528-a-c1 |
10. Національна служба здоров’я України | 118,86 | ПРАТ «ВФ Україна» | Послуги по доставці текстових повідомлень (SMS) в рамках Програми медичних гарантій UA-2023-01-10-006588-a-c1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»